县农业农村局农产品质量安全监督抽查结果公示
发布时间:2023-12-10信息来源:公共服务平台
农业农村局农产品质量安全监督抽查结果公示 | |||||
抽样日期 | 样品名称 | 受检主体名称 | 受检主体 所在乡镇 | 监测类型 | 检测结果 |
2023/5/25 | 豇豆 | 舒城县百神庙镇红星蔬菜种植家庭农场 | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/27 | 南瓜 | 舒城百家寨家庭农场 | 五显镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/27 | 番茄 | 舒城百家寨家庭农场 | 五显镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/27 | 青椒 | 汪洋 | 五显镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/27 | 苋菜 | 汪洋 | 五显镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/28 | 西瓜 | 舒城县宇妍水果种植家庭农场 | 杭埠镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/29 | 西瓜 | 穆金敏 | 干汊河镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/29 | 韭菜 | 穆金敏 | 干汊河镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/29 | 番茄 | 穆金敏 | 干汊河镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/29 | 茄子 | 穆金敏 | 干汊河镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/29 | 青椒 | 穆金敏 | 干汊河镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/29 | 瓠子 | 穆金敏 | 干汊河镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/29 | 冬瓜 | 穆金敏 | 干汊河镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/6/29 | 青茄子 | 穆金敏 | 干汊河镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/12 | 小葫芦 | 汤良保(散户) | 万佛湖镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/12 | 西红柿 | 汤良保(散户) | 万佛湖镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/12 | 毛豆 | 汤良保(散户) | 万佛湖镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/12 | 西红柿 | 魏正胜(散户) | 万佛湖镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/12 | 毛豆 | 魏正胜(散户) | 万佛湖镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/12 | 梨子 | 周家文(散户) | 万佛湖镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/12 | 鳊鱼 | 周家文(散户) | 万佛湖镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/12 | 鸡蛋 | 周家文(散户) | 万佛湖镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 空心菜 | 舒城县青岗岭生态家庭农场 | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 苋菜 | 舒城县青岗岭生态家庭农场 | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 辣椒 | 舒城县青岗岭生态家庭农场 | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 豇豆 | 舒城县青岗岭生态家庭农场 | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 茄子 | 舒城县青岗岭生态家庭农场 | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 黄瓜 | 舒城县青岗岭生态家庭农场 | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 红薯梗 | 舒城县青岗岭生态家庭农场 | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 西瓜 | 舒城县青岗岭生态家庭农场 | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 茶叶 | 舒城县舒茶瑞香茶厂 | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 茶叶 | 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 汤池镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 空心菜 | 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 汤池镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 丝瓜 | 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 汤池镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 辣椒 | 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 汤池镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 茄子 | 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 汤池镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 鸡蛋 | 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 汤池镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/13 | 西瓜 | 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 汤池镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/14 | 丝瓜 | 舒城县春秋乡顺泰家庭农场 | 春秋乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/14 | 辣椒 | 舒城县春秋乡顺泰家庭农场 | 春秋乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/14 | 韭菜 | 舒城县春秋乡顺泰家庭农场 | 春秋乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/14 | 韭菜 | 舒城县春秋乡顺泰家庭农场 | 春秋乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/14 | 苦瓜 | 舒城县春秋乡顺泰家庭农场 | 春秋乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/7/14 | 西瓜 | 舒城县春秋乡顺泰家庭农场 | 春秋乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 枣 | 顾朝金(散户) | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 韭菜 | 武立平(散户) | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 石榴 | 石发祥(散户) | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 柿子 | 石发祥(散户) | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 空心菜 | 叶少翠(散户) | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 白菜 | 叶少翠(散户) | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 萝卜菜 | 叶少翠(散户) | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 毛豆 | 叶少翠(散户) | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 豇豆 | 顾广圣(散户) | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 鳙鱼 | 舒城县柏林乡祖龙家庭农场 | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 鸡蛋 | 舒城县祖文农民专业合作社 | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 肉鸡 | 舒城县安华水稻种植家庭农场 | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/4 | 肉鸡 | 舒城县安华水稻种植家庭农场 | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 鸡蛋 | 舒城县秀水渔生态园有限公司 | 棠树乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 韭菜 | 汪理兰(散户) | 张母桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 空心菜 | 葛坤余(散户) | 张母桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 火龙果 | 舒城县惠沿果蔬种植专业合作社 | 张母桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 辣椒 | 舒城县惠沿果蔬种植专业合作社 | 张母桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 冬瓜 | 舒城县惠沿果蔬种植专业合作社 | 张母桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 鸡蛋 | 陶传兵(散户) | 张母桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 肉鸡 | 陶传兵(散户) | 张母桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 鳙鱼 | 刘定传(散户) | 张母桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 空心菜 | 张得宏(散户) | 棠树乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 瓠子 | 张得宏(散户) | 棠树乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 芋头 | 张得宏(散户) | 棠树乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 橘子 | 张得宏(散户) | 棠树乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 冬瓜 | 张得宏(散户) | 棠树乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 茄子 | 梁修舟(散户) | 棠树乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 毛豆 | 汪大珍(散户) | 棠树乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 丝瓜 | 汪大珍(散户) | 棠树乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/5 | 稻谷 | 舒城县修来家庭农场 | 棠树乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/6 | 鸡蛋 | 舒城县杜世年养殖场 | 阙店乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/6 | 肉鸡 | 舒城县杜世年养殖场 | 阙店乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/6 | 豇豆(一棚) | 舒城县杜世年养殖场 | 阙店乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/6 | 豇豆(二棚) | 舒城县杜世年养殖场 | 阙店乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/6 | 韭菜 | 安徽浪森肥业有限公司 | 阙店乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/6 | 生姜 | 安徽浪森肥业有限公司 | 阙店乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/6 | 西瓜 | 安徽浪森肥业有限公司 | 阙店乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/6 | 鸡蛋 | 黄周(散户) | 春秋乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 韭菜 | 万茂余(散户) | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 豆角 | 万茂余(散户) | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 南瓜 | 万茂余(散户) | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 冬瓜 | 万茂余(散户) | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 猪肉(一棚) | 徐家正(散户) | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 猪肉(二棚) | 徐家正(散户) | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 鸡蛋 | 钱光玉(散户) | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 葡萄 | 黄墩贵(散户) | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 鳊鱼 | 叶勤年(散户) | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 茄子 | 舒城县李庄养殖场 | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 冬瓜 | 舒城县李庄养殖场 | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 南瓜 | 舒城县李庄养殖场 | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 冬瓜 | 束学稳(散户) | 经济开发区 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 南瓜 | 束学稳(散户) | 经济开发区 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 茄子 | 束学稳(散户) | 经济开发区 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/7 | 毛豆 | 束学稳(散户) | 经济开发区 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 豇豆 | 徐传山(散户) | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 葡萄 | 舒城县南港镇常江农业生态园 | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 豇豆 | 舒城丘源农民专业合作社 | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 豇豆 | 舒城丘源农民专业合作社 | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 辣椒 | 舒城丘源农民专业合作社 | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 瓠子 | 舒城丘源农民专业合作社 | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 南瓜 | 舒城丘源农民专业合作社 | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 茶叶 | 舒城县大尖山茶叶专业合作社 | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 豇豆 | 舒城县钱元玲家庭农场 | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 肉鸡 | 舒城县钱元玲家庭农场 | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 猪肉 | 舒城县钱元玲家庭农场 | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 鸡蛋 | 舒城县钱元玲家庭农场 | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 稻谷 | 舒城县舒茶镇红稼家庭农场 | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/8 | 鸡蛋 | 舒城县舒林生态农业科技发展有限公司 | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 肉鸡 | 叶飞(散户) | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 肉鸡 | 潘忠地(散户) | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 豇豆 | 王福道(散户) | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 丝瓜 | 王福道(散户) | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 辣椒 | 王福道(散户) | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 白菜 | 舒城县百神庙镇红星蔬菜种植家庭农场 | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 上海青 | 舒城县百神庙镇红星蔬菜种植家庭农场 | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 辣椒 | 舒城县百神庙镇红星蔬菜种植家庭农场 | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 白鲢 | 舒城县百神庙镇家平鱼苗养殖家庭农场 | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 鸡蛋 | 舒城县百神庙镇功鲍蛋鸡养殖家庭农场 | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 柿子 | 束学生(散户) | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 黄瓜 | 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | 千人桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 南瓜 | 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | 千人桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 空心菜 | 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | 千人桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 冬瓜 | 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | 千人桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 葡萄 | 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | 千人桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 鳙鱼 | 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | 千人桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 藕 | 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | 千人桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 冬瓜 | 贾忠应(散户) | 千人桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/18 | 南瓜 | 贾忠应(散户) | 千人桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 豇豆 | 舒城菜真排场种植专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 瓠子 | 舒城菜真排场种植专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 茄子 | 舒城菜真排场种植专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 冬瓜 | 舒城菜真排场种植专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 柿子 | 孙友盛(散户) | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 豇豆 | 殷磊(散户) | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 瓠子 | 舒城县鹏成农民专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 茄子 | 舒城县鹏成农民专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 鸡蛋 | 舒城县聚诚禽业养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 鳊鱼 | 舒城县翠林园家庭农场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 冬瓜 | 潘祖其(散户) | 杭埠镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 空心菜 | 潘祖其(散户) | 杭埠镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 辣椒 | 潘祖其(散户) | 杭埠镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 萝卜菜 | 潘祖其(散户) | 杭埠镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 豇豆 | 舒城县红峰蔬菜种植家庭农场 | 杭埠镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 白菜 | 舒城县红峰蔬菜种植家庭农场 | 杭埠镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 韭菜 | 舒城县红峰蔬菜种植家庭农场 | 杭埠镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/19 | 鸡蛋 | 舒城县杭埠镇张兴养殖场 | 杭埠镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/20 | 豇豆 | 舒城味之原农民专业合作社 | 山七镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/20 | 冬瓜 | 舒城味之原农民专业合作社 | 山七镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/20 | 南瓜 | 舒城味之原农民专业合作社 | 山七镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/20 | 豇豆 | 舒城味之原农民专业合作社 | 山七镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/20 | 茶叶 | 张启稳(散户) | 五显镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/20 | 豇豆 | 汪洋(散户) | 五显镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/20 | 鸡蛋 | 舒城县五显镇显扬好运养殖场 | 五显镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/20 | 鲢鱼 | 舒城县五显镇健豪家庭农场 | 五显镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/20 | 辣椒 | 陈文翠(散户) | 晓天镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/20 | 土豆 | 陈文翠(散户) | 晓天镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/20 | 冬瓜 | 陈文翠(散户) | 晓天镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/20 | 冬瓜 | 陈文翠(散户) | 晓天镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/21 | 豇豆 | 舒城县高峰乡青芝家庭农场 | 高峰乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/21 | 黄瓜 | 舒城县高峰乡青芝家庭农场 | 高峰乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/21 | 豇豆 | 舒城县高峰乡青芝家庭农场 | 高峰乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/21 | 茄子 | 舒城县高峰乡青芝家庭农场 | 高峰乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/9/21 | 水稻 | 舒城县林丽家庭农场 | 万佛湖镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/10/25 | 水稻 | 舒城县明富种植专业合作社 | 张母桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/10/25 | 水稻 | 舒城县桃溪俞胜家庭农场 | 桃溪镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/10/25 | 水稻 | 舒城县春秋乡万善村甘泉家庭农场 | 春秋乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/10/27 | 水稻 | 舒城县柏林双丰农民专业合作社 | 柏林乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/1 | 水稻 | 舒城县乡香家庭农场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 萝卜 | 安徽训发农业科技股份有限公司 | 河棚镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 干包菜 | 安徽训发农业科技股份有限公司 | 河棚镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 大白菜 | 安徽空越农业科技有限公司 | 河棚镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 黄心乌 | 安徽空越农业科技有限公司 | 河棚镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 鸡蛋 | 安徽空越农业科技有限公司 | 河棚镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 萝卜 | 方志传(散户) | 庐镇乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 青菜 | 方志传(散户) | 庐镇乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 青菜 | 方志传(散户) | 庐镇乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 青菜 | 方志传(散户) | 庐镇乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 水稻 | 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 汤池镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 豇豆 | 舒城县东升生态蔬菜专业合作社 | 汤池镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 豇豆 | 舒城县东升生态蔬菜专业合作社 | 汤池镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/13 | 水稻 | 舒城县阙店乡志兵家庭农场 | 阙店乡 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/14 | 水稻 | 舒城县百神庙镇学生粮食种植家庭农场 | 百神庙镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/14 | 水稻 | 舒城县田源粮油种植专业合作社 | 杭埠镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/14 | 水稻 | 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | 千人桥镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 辣椒 | 陈文翠(散户) | 晓天镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 鸡蛋 | 王海波(散户) | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 红茶 | 王海波(散户) | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 水稻 | 王海波(散户) | 舒茶镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 猪尿 | 郭玉红家庭农场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 猪尿 | 郭玉红家庭农场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 猪尿 | 凤台县古店乡前刘养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 猪尿 | 六安市程氏生态养殖有限公司 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 猪尿 | 陈宗华(散户) | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 猪尿 | 桑和铜养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 猪尿 | 桑和铜养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 猪尿 | 刘田养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 猪尿 | 刘田养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 猪尿 | 金士龙养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 猪尿 | 凤台县古店乡前刘养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/15 | 猪尿 | 徐大树(散户) | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/16 | 水稻 | 梁中娟(散户) | 干汊河镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/16 | 水稻 | 梁中娟(散户) | 干汊河镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/16 | 水稻 | 舒城县曹佑成家庭农场 | 干汊河镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 汝阳午阳养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 汝阳午阳养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 汝阳午阳养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 汝阳午阳养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 王绪宏 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 王绪宏 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 胡洋洋 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 韩仁胜养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 韩仁胜养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 唐军 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 五河县远通养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 五河县远通养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 五河县远通养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 五河县远通养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 鑫友养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 代洪运养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 代洪运养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 代洪运养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 代洪运养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 六安市程氏生态养殖有限公司 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 萧县幸福园畜禽养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 萧县幸福园畜禽养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 萧县幸福园畜禽养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 萧县幸福园畜禽养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 萧县幸福园畜禽养殖场 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 汝阳午阳养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 汝阳午阳养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 汝阳午阳养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 汝阳午阳养殖专业合作社 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 甘圣春 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 猪尿 | 甘圣春 | 城关镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/21 | 鸡蛋 | 六安市璩霞农业种植家庭农场 | 晓天镇 | 监督抽查 | 合格 |
2023/11/14 | 水稻 | 舒城县南港镇同春种植专业合作社 | 南港镇 | 监督抽查 | 合格 |
阅读 86
免责声明:
1、凡本站及其子站注明“信息来源:智慧农业云服务平台”的所有作品,其版权属于智慧农业云服务平台所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“信息来源:智慧农业云服务平台”。
2、凡本站及其子站注明“信息来源:XXX”的作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本站联系的,本站会及时协助解决。